![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_21º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 526 |
Data: | 27/08/2018 14:38:30 | Dimensione: | 201 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_21º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 517 |
Data: | 27/08/2018 14:38:30 | Dimensione: | 247 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_21º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 514 |
Data: | 27/08/2018 14:38:30 | Dimensione: | 217 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_21º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 509 |
Data: | 27/08/2018 14:38:30 | Dimensione: | 217 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_22º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 407 |
Data: | 26/10/2018 09:47:29 | Dimensione: | 243 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2018_19 | Downloads: | 399 |
Data: | 23/02/2019 11:00:15 | Dimensione: | 31 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_22º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 395 |
Data: | 30/01/2019 09:39:18 | Dimensione: | 270 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2018_19 | Downloads: | 386 |
Data: | 23/02/2019 11:00:35 | Dimensione: | 31 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 335 |
Data: | 27/08/2018 14:38:32 | Dimensione: | 277 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_formazione/Corsi_BLSD_2017 | Downloads: | 331 |
Data: | 27/08/2018 14:38:27 | Dimensione: | 265 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_formazione/Corsi_BLSD_2017 | Downloads: | 323 |
Data: | 27/08/2018 14:38:27 | Dimensione: | 39 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_sportiva/2017,_campionato_corsa_montagna_a_staffetta | Downloads: | 318 |
Data: | 27/08/2018 14:38:28 | Dimensione: | 653 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 311 |
Data: | 27/08/2018 14:38:32 | Dimensione: | 299 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_sportiva/2017,_campionato_corsa_montagna_a_staffetta | Downloads: | 310 |
Data: | 27/08/2018 14:38:28 | Dimensione: | 195 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_Regionali | Downloads: | 302 |
Data: | 27/08/2018 14:38:29 | Dimensione: | 816 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 286 |
Data: | 27/08/2018 14:38:32 | Dimensione: | 280 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 281 |
Data: | 27/08/2018 14:38:32 | Dimensione: | 311 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_sportiva/2017,_campionato_corsa_montagna_a_staffetta | Downloads: | 280 |
Data: | 27/08/2018 14:38:28 | Dimensione: | 109 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2017_18 | Downloads: | 279 |
Data: | 27/08/2018 14:38:35 | Dimensione: | 1006 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 279 |
Data: | 27/08/2018 14:38:32 | Dimensione: | 324 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 277 |
Data: | 27/08/2018 14:38:33 | Dimensione: | 355 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_Regionali | Downloads: | 259 |
Data: | 27/08/2018 14:38:29 | Dimensione: | 864 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_Regionali | Downloads: | 258 |
Data: | 27/08/2018 14:38:30 | Dimensione: | 709 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2017_18 | Downloads: | 246 |
Data: | 27/08/2018 14:38:34 | Dimensione: | 386 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2017_18 | Downloads: | 242 |
Data: | 27/08/2018 14:38:34 | Dimensione: | 108 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2017_18 | Downloads: | 241 |
Data: | 27/08/2018 14:38:34 | Dimensione: | 929 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2017_18 | Downloads: | 238 |
Data: | 27/08/2018 14:38:34 | Dimensione: | 135 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 236 |
Data: | 27/08/2018 14:38:33 | Dimensione: | 348 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Trofeo_D'Arrigo_2020 | Downloads: | 235 |
Data: | 06/11/2019 10:25:14 | Dimensione: | 340 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_sportiva | Downloads: | 234 |
Data: | 27/08/2018 14:38:27 | Dimensione: | 276 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2017_18 | Downloads: | 232 |
Data: | 27/08/2018 14:38:34 | Dimensione: | 503 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 227 |
Data: | 27/08/2018 14:38:31 | Dimensione: | 2350 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 226 |
Data: | 27/08/2018 14:38:28 | Dimensione: | 36 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 225 |
Data: | 27/08/2018 14:38:33 | Dimensione: | 287 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 220 |
Data: | 27/08/2018 14:38:28 | Dimensione: | 46 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 219 |
Data: | 10/09/2018 18:51:46 | Dimensione: | 90 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Junior_Tim_Cup | Downloads: | 213 |
Data: | 27/08/2018 14:38:30 | Dimensione: | 241 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 212 |
Data: | 10/09/2018 18:51:46 | Dimensione: | 74 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Junior_Tim_Cup | Downloads: | 209 |
Data: | 27/08/2018 14:38:30 | Dimensione: | 210 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Junior_Tim_Cup | Downloads: | 208 |
Data: | 27/08/2018 14:38:30 | Dimensione: | 52 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_formazione | Downloads: | 206 |
Data: | 17/09/2018 16:31:04 | Dimensione: | 317 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 205 |
Data: | 27/08/2018 14:38:28 | Dimensione: | 65 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2018_19 | Downloads: | 205 |
Data: | 01/02/2019 10:59:15 | Dimensione: | 189 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2017_18 | Downloads: | 204 |
Data: | 27/08/2018 14:38:35 | Dimensione: | 525 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2018_19 | Downloads: | 201 |
Data: | 01/02/2019 10:58:53 | Dimensione: | 166 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/_campionato_regionale_staffetta_2018_corsa_montagna | Downloads: | 194 |
Data: | 27/08/2018 14:38:33 | Dimensione: | 198 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/_campionato_regionale_staffetta_2018_corsa_montagna | Downloads: | 189 |
Data: | 27/08/2018 14:38:33 | Dimensione: | 180 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2018_19 | Downloads: | 185 |
Data: | 23/02/2019 10:57:04 | Dimensione: | 74 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_Regionali | Downloads: | 185 |
Data: | 17/09/2018 10:29:30 | Dimensione: | 577 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2018_19 | Downloads: | 180 |
Data: | 23/02/2019 10:57:28 | Dimensione: | 72 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/sci_2018_19 | Downloads: | 176 |
Data: | 01/02/2019 10:53:15 | Dimensione: | 199 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/_campionato_regionale_staffetta_2018_corsa_montagna | Downloads: | 175 |
Data: | 27/08/2018 14:38:33 | Dimensione: | 200 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 173 |
Data: | 04/09/2019 18:33:42 | Dimensione: | 537 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Trofeo_D'Arrigo_2020 | Downloads: | 166 |
Data: | 23/10/2019 16:56:20 | Dimensione: | 213 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Varie | Downloads: | 164 |
Data: | 06/03/2020 09:02:26 | Dimensione: | 432 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Varie | Downloads: | 164 |
Data: | 27/03/2020 11:31:36 | Dimensione: | 1791 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 162 |
Data: | 04/09/2019 18:32:54 | Dimensione: | 1766 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_nazionali_2020 | Downloads: | 157 |
Data: | 15/11/2019 18:35:16 | Dimensione: | 286 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 156 |
Data: | 04/09/2019 18:33:21 | Dimensione: | 469 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/campionati_regionali_2019-20 | Downloads: | 153 |
Data: | 14/01/2020 18:17:56 | Dimensione: | 832 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 153 |
Data: | 07/06/2020 21:08:02 | Dimensione: | 582 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 134 |
Data: | 07/06/2020 20:48:27 | Dimensione: | 504 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_nazionali_2020 | Downloads: | 131 |
Data: | 18/03/2020 15:03:47 | Dimensione: | 146 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 128 |
Data: | 07/06/2020 21:07:08 | Dimensione: | 958 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 124 |
Data: | 07/06/2020 20:57:50 | Dimensione: | 114 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 118 |
Data: | 07/06/2020 21:05:40 | Dimensione: | 158 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 117 |
Data: | 07/06/2020 21:06:24 | Dimensione: | 293 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 112 |
Data: | 05/04/2021 10:38:01 | Dimensione: | 451 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 106 |
Data: | 05/04/2021 10:22:45 | Dimensione: | 127 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 105 |
Data: | 05/04/2021 10:27:38 | Dimensione: | 122 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 99 |
Data: | 05/04/2021 16:20:20 | Dimensione: | 1839 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 96 |
Data: | 05/04/2021 10:36:50 | Dimensione: | 463 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 96 |
Data: | 05/01/2021 09:16:44 | Dimensione: | 278 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 93 |
Data: | 05/01/2021 09:19:08 | Dimensione: | 84 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 92 |
Data: | 05/01/2021 09:53:19 | Dimensione: | 71 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 92 |
Data: | 05/04/2021 10:25:32 | Dimensione: | 123 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 92 |
Data: | 05/04/2021 16:20:39 | Dimensione: | 244 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 90 |
Data: | 05/04/2021 10:37:31 | Dimensione: | 453 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Commissario | Downloads: | 89 |
Data: | 04/05/2021 11:50:41 | Dimensione: | 385 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 89 |
Data: | 05/04/2021 11:03:05 | Dimensione: | 1152 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 85 |
Data: | 05/01/2021 09:19:40 | Dimensione: | 83 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 84 |
Data: | 05/01/2021 09:52:51 | Dimensione: | 72 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 83 |
Data: | 05/04/2021 11:02:06 | Dimensione: | 1155 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 82 |
Data: | 05/04/2021 16:19:48 | Dimensione: | 1145 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Commissario | Downloads: | 82 |
Data: | 04/05/2021 11:51:20 | Dimensione: | 403 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 82 |
Data: | 05/01/2021 09:47:02 | Dimensione: | 31 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 81 |
Data: | 05/04/2021 10:20:58 | Dimensione: | 128 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 80 |
Data: | 05/01/2021 09:18:06 | Dimensione: | 85 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 77 |
Data: | 05/01/2021 09:53:49 | Dimensione: | 71 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 76 |
Data: | 05/04/2021 16:19:13 | Dimensione: | 342 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Commissario | Downloads: | 75 |
Data: | 04/05/2021 11:50:07 | Dimensione: | 366 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Contributi_Regione_FVG_a_EPS | Downloads: | 74 |
Data: | 05/06/2021 17:50:39 | Dimensione: | 40 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Contributi_Regione_FVG_a_EPS | Downloads: | 71 |
Data: | 05/06/2021 17:52:59 | Dimensione: | 44 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Contributi_Regione_FVG_a_EPS | Downloads: | 68 |
Data: | 05/06/2021 17:54:48 | Dimensione: | 62 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Contributi_Regione_FVG_a_EPS | Downloads: | 55 |
Data: | 01/07/2021 16:40:14 | Dimensione: | 352 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 52 |
Data: | 19/07/2021 15:23:26 | Dimensione: | 537 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 50 |
Data: | 14/09/2021 17:12:50 | Dimensione: | 513 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 49 |
Data: | 19/07/2021 15:24:33 | Dimensione: | 529 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/corsa_campestre_2022 | Downloads: | 48 |
Data: | 06/02/2022 18:04:32 | Dimensione: | 1716 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 48 |
Data: | 30/11/2021 10:24:35 | Dimensione: | 290 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 47 |
Data: | 11/10/2021 14:45:10 | Dimensione: | 606 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 46 |
Data: | 30/11/2021 17:55:54 | Dimensione: | 349 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/corsa_campestre_2022 | Downloads: | 46 |
Data: | 06/02/2022 18:03:46 | Dimensione: | 568 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 44 |
Data: | 14/09/2021 17:11:52 | Dimensione: | 508 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2022 | Downloads: | 41 |
Data: | 26/02/2022 10:52:47 | Dimensione: | 94 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/corsa_campestre_2022 | Downloads: | 36 |
Data: | 06/03/2022 17:39:38 | Dimensione: | 555 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/corsa_campestre_2022 | Downloads: | 30 |
Data: | 24/01/2022 17:55:55 | Dimensione: | 553 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2022 | Downloads: | 30 |
Data: | 26/02/2022 10:53:36 | Dimensione: | 140 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2022 | Downloads: | 30 |
Data: | 26/02/2022 10:52:23 | Dimensione: | 133 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2022 | Downloads: | 24 |
Data: | 26/02/2022 10:53:11 | Dimensione: | 182 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/_Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 23 |
Data: | 27/06/2022 17:31:40 | Dimensione: | 495 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/_Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 22 |
Data: | 01/05/2022 09:30:24 | Dimensione: | 1623 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/_Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 21 |
Data: | 25/09/2022 15:21:40 | Dimensione: | 497 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/_Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 21 |
Data: | 06/09/2022 10:01:13 | Dimensione: | 483 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/_Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 20 |
Data: | 27/06/2022 17:30:38 | Dimensione: | 943 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/_Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 20 |
Data: | 14/07/2022 16:10:37 | Dimensione: | 507 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/_Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 17 |
Data: | 05/06/2022 16:52:56 | Dimensione: | 487 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/_Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 16 |
Data: | 24/07/2022 08:12:40 | Dimensione: | 507 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/_Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 16 |
Data: | 05/07/2022 11:46:15 | Dimensione: | 518 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/corsa_campestre_2023 | Downloads: | 8 |
Data: | 08/01/2023 17:31:44 | Dimensione: | 581 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/corsa_campestre_2023 | Downloads: | 6 |
Data: | 10/12/2022 11:03:15 | Dimensione: | 265 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/corsa_campestre_2023 | Downloads: | 5 |
Data: | 23/01/2023 09:26:37 | Dimensione: | 612 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/corsa_campestre_2023 | Downloads: | 3 |
Data: | 06/02/2023 15:12:15 | Dimensione: | 688 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_2023 | Downloads: | 3 |
Data: | 12/02/2023 10:17:49 | Dimensione: | 620 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_2023 | Downloads: | 3 |
Data: | 12/02/2023 10:17:27 | Dimensione: | 507 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_FITeT_2023 | Downloads: | 2 |
Data: | 05/03/2023 15:47:57 | Dimensione: | 361 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/corsa_campestre_2023 | Downloads: | 2 |
Data: | 19/02/2023 17:10:27 | Dimensione: | 583 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_2023 | Downloads: | 0 |
Data: | 14/03/2023 18:00:27 | Dimensione: | 638 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/corsa_campestre_2023 | Downloads: | 0 |
Data: | 14/03/2023 17:04:59 | Dimensione: | 584 kb |
![]() | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_2023 | Downloads: | 0 |
Data: | 14/03/2023 17:18:10 | Dimensione: | 638 kb |
Nuove Società sportive
(Per le Società sportive di nuova affiliazione al CSI)
Società sportive già affiliate al CSI
(Per le Società sportive già affiliate al CSI)