calendario.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_21º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 652 |
Data: | 31/07/2024 21:59:04 | Dimensione: | 201 kb |
risultati finali.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_21º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 640 |
Data: | 31/07/2024 21:59:04 | Dimensione: | 247 kb |
1º prova.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_21º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 637 |
Data: | 31/07/2024 21:59:04 | Dimensione: | 217 kb |
2ª prova.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_21º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 632 |
Data: | 31/07/2024 21:59:04 | Dimensione: | 217 kb |
risultati_prima giornata.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_22º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 528 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 243 kb |
risultati_seconda prova.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_22º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 519 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 270 kb |
classifica società prova 2.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 469 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 31 kb |
classifica società prova 3.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 455 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 31 kb |
verbale 4 del 17 ottobre 2016.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 377 |
Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 277 kb |
verbale 5 del 12 dicembre 2017.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 355 |
Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 299 kb |
camp. reg. campestre 2016 classifica.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_Regionali | Downloads: | 355 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 816 kb |
verbale 6 del 27 marzo 2017.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 331 |
Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 324 kb |
circolare corso BLSD.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_formazione/Corsi_BLSD_2017 | Downloads: | 331 |
Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 265 kb |
verbale 2 del 30 maggio 2016.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 329 |
Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 280 kb |
verbale 3 del 3 agosto 2016.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 324 |
Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 311 kb |
scheda rimborso.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_formazione/Corsi_BLSD_2017 | Downloads: | 323 |
Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 39 kb |
verbale 8 del 16 ottobre 2017.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 320 |
Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 355 kb |
classifica.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_sportiva/2017,_campionato_corsa_montagna_a_staffetta | Downloads: | 318 |
Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 653 kb |
classifica.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 314 |
Data: | 31/07/2024 21:59:14 | Dimensione: | 1006 kb |
staffette giovanili.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_sportiva/2017,_campionato_corsa_montagna_a_staffetta | Downloads: | 310 |
Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 195 kb |
camp. reg. campestre 2017 classifica.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_Regionali | Downloads: | 308 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 864 kb |
regolamento.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_Regionali | Downloads: | 302 |
Data: | 31/07/2024 21:59:02 | Dimensione: | 709 kb |
verbale 9 del 6 dicembre 2017.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 282 |
Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 348 kb |
C_calendario.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 280 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 386 kb |
staffette assoluti.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_sportiva/2017,_campionato_corsa_montagna_a_staffetta | Downloads: | 280 |
Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 109 kb |
B-classifica seconda prova.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 277 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 929 kb |
B_categorie.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 276 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 108 kb |
A_regolamento.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 274 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 135 kb |
allegato 2 - parametri per la graduatoria.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 271 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 36 kb |
A-classifica prima prova.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 267 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 503 kb |
verbale 10 del 9 aprile 2018.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 264 |
Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 2350 kb |
all. 1.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 264 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 46 kb |
graduatoria.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 263 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 74 kb |
verbale 7 del 19 giugno 2017.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 263 |
Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 287 kb |
verbale commmisione.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 256 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 90 kb |
Informazioni Promozione CSI Udinese-Sassuolo.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Junior_Tim_Cup | Downloads: | 251 |
Data: | 31/07/2024 21:59:03 | Dimensione: | 241 kb |
Modulo Richiesta Biglietti_CSI Udinese-Sassuolo.xls | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Junior_Tim_Cup | Downloads: | 248 |
Data: | 31/07/2024 21:59:03 | Dimensione: | 52 kb |
Modulo Prenotazione Lunch Box_CSI Udinese-Sassuolo.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Junior_Tim_Cup | Downloads: | 246 |
Data: | 31/07/2024 21:59:03 | Dimensione: | 210 kb |
bando.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 242 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 65 kb |
classifica terza prova.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 240 |
Data: | 31/07/2024 21:59:14 | Dimensione: | 525 kb |
categorie.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 235 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 189 kb |
classifica seconda prova.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Trofeo_D'Arrigo_2020 | Downloads: | 235 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 340 kb |
classifica.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_sportiva | Downloads: | 234 |
Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 276 kb |
calendario.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 232 |
Data: | 31/07/2024 21:59:07 | Dimensione: | 166 kb |
camp. reg. corsa montagna assoluti 2018 classifica.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_Regionali | Downloads: | 230 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 577 kb |
2-ass. femminile.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_staffetta_2018_corsa_montagna | Downloads: | 229 |
Data: | 31/07/2024 21:59:25 | Dimensione: | 180 kb |
classifica individuale prova 2.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 228 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 74 kb |
1-giovanili.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_staffetta_2018_corsa_montagna | Downloads: | 226 |
Data: | 31/07/2024 21:59:24 | Dimensione: | 198 kb |
bilancio consuntivo 2018.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 224 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 537 kb |
Statuto CSI e delibera.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Varie | Downloads: | 217 |
Data: | 31/07/2024 21:59:09 | Dimensione: | 1791 kb |
classifica individuale prova 3.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 215 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 72 kb |
bilancio consuntivo 2016.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 211 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 1766 kb |
verbale 17 del 10 dicembre 2019.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 209 |
Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 582 kb |
regolamento.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 209 |
Data: | 31/07/2024 21:59:07 | Dimensione: | 199 kb |
3-ass. maschile.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_staffetta_2018_corsa_montagna | Downloads: | 207 |
Data: | 31/07/2024 21:59:25 | Dimensione: | 200 kb |
ordinanza CSI.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Varie | Downloads: | 207 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 432 kb |
Convention 2018:19.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_formazione | Downloads: | 206 |
Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 317 kb |
calendario.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_nazionali_2020 | Downloads: | 199 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 286 kb |
bilancio consuntivo 2017.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 197 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 469 kb |
classifica campestre.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_regionali_2019-20 | Downloads: | 185 |
Data: | 31/07/2024 21:59:07 | Dimensione: | 832 kb |
finali nazionali.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_nazionali_2020 | Downloads: | 181 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 146 kb |
verbale 12 del 4 settembre 2018.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 166 |
Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 504 kb |
classifica prima prova.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Trofeo_D'Arrigo_2020 | Downloads: | 166 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 213 kb |
verbale 16 del 9 settembre 2019.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 164 |
Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 958 kb |
verbale 20 del 12 febbraio 2021.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 160 |
Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 451 kb |
verbale 14 del 11 febbraio 2019.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 160 |
Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 158 kb |
anno sportivo 2016:17.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 160 |
Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 127 kb |
verbale 13 del 10 dicembre.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 157 |
Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 114 kb |
anno sportivo 2018:19.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 157 |
Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 122 kb |
verbale 15 del 13 maggio 2019.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 150 |
Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 293 kb |
relazione parte 3.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 137 |
Data: | 31/07/2024 21:59:11 | Dimensione: | 1839 kb |
02-delibera presidenza nazionale.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Commissario | Downloads: | 135 |
Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 385 kb |
anno sportivo 2015:16.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 134 |
Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 123 kb |
3_candidatura a consigliere regionale.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 132 |
Data: | 31/07/2024 21:59:09 | Dimensione: | 84 kb |
1_convocazione assemblea regionale.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 131 |
Data: | 31/07/2024 21:59:09 | Dimensione: | 278 kb |
verbale 18 del 7 giugno 2020.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 130 |
Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 463 kb |
relazione parte 4.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 130 |
Data: | 31/07/2024 21:59:11 | Dimensione: | 244 kb |
verbale 19 del 2 gennaio 2021.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 128 |
Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 453 kb |
03-delibera cpnsiglio nazionale.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Commissario | Downloads: | 125 |
Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 403 kb |
bilancio consuntivo 2020.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 124 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 1152 kb |
7_sottoscrzione per consigliere.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 123 |
Data: | 31/07/2024 21:59:10 | Dimensione: | 71 kb |
anno sportivo 2017:18.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 123 |
Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 128 kb |
5_patto associativo.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 119 |
Data: | 31/07/2024 21:59:09 | Dimensione: | 31 kb |
relazione parte 2.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 119 |
Data: | 31/07/2024 21:59:11 | Dimensione: | 1145 kb |
bilancio consuntivo 2019.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 118 |
Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 1155 kb |
riparto 2021.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Contributi_Regione_FVG_a_EPS | Downloads: | 118 |
Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 40 kb |
4_candidatura a revisore regionale.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 118 |
Data: | 31/07/2024 21:59:10 | Dimensione: | 83 kb |
01-proposta commissariamento.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Commissario | Downloads: | 116 |
Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 366 kb |
6_sottoscrizione per presidente.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 115 |
Data: | 31/07/2024 21:59:10 | Dimensione: | 72 kb |
8_sottoscrizione per revisore conti.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 113 |
Data: | 31/07/2024 21:59:10 | Dimensione: | 71 kb |
2_candidatura a presidente regionale.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 112 |
Data: | 31/07/2024 21:59:09 | Dimensione: | 85 kb |
riparto 2020.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Contributi_Regione_FVG_a_EPS | Downloads: | 112 |
Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 44 kb |
relazione parte 1.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 110 |
Data: | 31/07/2024 21:59:10 | Dimensione: | 342 kb |
riparto 2019.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Contributi_Regione_FVG_a_EPS | Downloads: | 109 |
Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 62 kb |
classifica prova 1, Terzo di Tolmezzo.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 100 |
Data: | 31/07/2024 21:59:23 | Dimensione: | 537 kb |
elenco contributi pubblici a CSI FVG.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Contributi_Regione_FVG_a_EPS | Downloads: | 99 |
Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 352 kb |
classifica prova 4, Cleulis di Paluzza.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 97 |
Data: | 31/07/2024 21:59:24 | Dimensione: | 513 kb |
classifica prova 5, Tarcetta di Pulfero.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 92 |
Data: | 31/07/2024 21:59:24 | Dimensione: | 606 kb |
Corsa campestre 2022.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2022 | Downloads: | 92 |
Data: | 31/07/2024 21:59:18 | Dimensione: | 1716 kb |
verbale 11 del 9 luglio 2018.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 85 |
Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 349 kb |
verbale 1 del 21 marzo 2016.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 83 |
Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 290 kb |
classifica prova 3, Ovaro.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 82 |
Data: | 31/07/2024 21:59:23 | Dimensione: | 508 kb |
classifica prova 2, Forni di Sopra.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 79 |
Data: | 31/07/2024 21:59:24 | Dimensione: | 529 kb |
classifica seconda prova San Pietro.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2022 | Downloads: | 79 |
Data: | 31/07/2024 21:59:18 | Dimensione: | 568 kb |
2-programma provvisorio.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2022 | Downloads: | 73 |
Data: | 31/07/2024 21:59:14 | Dimensione: | 94 kb |
classifica terza prova Tricesimo.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2022 | Downloads: | 69 |
Data: | 31/07/2024 21:59:19 | Dimensione: | 555 kb |
1-note organizzative.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2022 | Downloads: | 64 |
Data: | 31/07/2024 21:59:14 | Dimensione: | 133 kb |
classifica prima prova Villalta.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2022 | Downloads: | 63 |
Data: | 31/07/2024 21:59:18 | Dimensione: | 553 kb |
4-procedura_iscrizioni.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2022 | Downloads: | 61 |
Data: | 31/07/2024 21:59:15 | Dimensione: | 140 kb |
classifica prova 3 Terzo.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 57 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 495 kb |
classifica prova 5 Forni di Sopra.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 55 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 507 kb |
classifica prova 2 Muina di Ovaro.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 54 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 943 kb |
3-regolamento.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2022 | Downloads: | 54 |
Data: | 31/07/2024 21:59:14 | Dimensione: | 182 kb |
classifica prova 7 Ovaro.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 52 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 483 kb |
classifica prova 9 Moggio.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 51 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 497 kb |
Regolamento e calendario.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 50 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 1623 kb |
classifica prova 1 Chiusaforte.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 47 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 487 kb |
classifica prova 6 Paularo.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 46 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 507 kb |
classifica prova 4 Paluzza.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 46 |
Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 518 kb |
classifica prima prova Pavia.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2023 | Downloads: | 36 |
Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 581 kb |
classifica seconda prova Villalta.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2023 | Downloads: | 33 |
Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 612 kb |
classifica quarta prova Gemona.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2023 | Downloads: | 33 |
Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 583 kb |
classifica_prova_2_individuale.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_2023 | Downloads: | 33 |
Data: | 31/07/2024 21:59:19 | Dimensione: | 620 kb |
regolamento e calendario.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2023 | Downloads: | 33 |
Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 265 kb |
classifica terza prova San Pietro.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2023 | Downloads: | 31 |
Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 688 kb |
Bando FITeT 2023.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_FITeT_2023 | Downloads: | 31 |
Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 361 kb |
classifica_prova_3_individuale.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_2023 | Downloads: | 30 |
Data: | 31/07/2024 21:59:19 | Dimensione: | 638 kb |
classifica_prova_1_individuale.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_2023 | Downloads: | 30 |
Data: | 31/07/2024 21:59:19 | Dimensione: | 507 kb |
classifica quinta prova Tricesimo.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2023 | Downloads: | 29 |
Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 584 kb |
Regolamento e calendario.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 27 |
Data: | 31/07/2024 21:59:15 | Dimensione: | 300 kb |
classifica Chiusaforte.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 26 |
Data: | 31/07/2024 21:59:15 | Dimensione: | 502 kb |
risultati.pdf | |||
---|---|---|---|
Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2023 | Downloads: | 26 |
Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 238 kb |
