0 amministratori
0 utenti
3 ospiti| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_21º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 788 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:04 | Dimensione: | 201 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_21º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 780 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:04 | Dimensione: | 247 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_21º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 778 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:04 | Dimensione: | 217 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_21º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 767 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:04 | Dimensione: | 217 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_22º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 655 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 243 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_22º_memorial_Roberto_Trangoni | Downloads: | 650 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 270 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 540 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 31 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 526 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 31 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 478 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 277 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_Regionali | Downloads: | 459 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 816 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 455 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 299 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 443 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 324 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 436 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 280 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 420 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 311 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 415 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 355 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 397 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:14 | Dimensione: | 1006 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_Regionali | Downloads: | 394 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 864 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_Regionali | Downloads: | 380 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:02 | Dimensione: | 709 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 379 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 348 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 368 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 929 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 360 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 2350 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 357 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 503 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 355 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 74 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 354 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 386 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 351 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 135 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 350 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 36 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 349 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 108 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 349 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 90 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 346 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 46 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 342 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 287 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Junior_Tim_Cup | Downloads: | 342 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:03 | Dimensione: | 241 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Junior_Tim_Cup | Downloads: | 337 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:03 | Dimensione: | 52 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2017_18 | Downloads: | 335 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:14 | Dimensione: | 525 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Junior_Tim_Cup | Downloads: | 333 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:03 | Dimensione: | 210 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_formazione/Corsi_BLSD_2017 | Downloads: | 331 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 265 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_formazione/Corsi_BLSD_2017 | Downloads: | 323 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 39 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_Regionali | Downloads: | 321 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 577 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_sportiva/2017,_campionato_corsa_montagna_a_staffetta | Downloads: | 318 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 653 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_2018 | Downloads: | 317 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 65 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 310 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 537 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_sportiva/2017,_campionato_corsa_montagna_a_staffetta | Downloads: | 310 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 195 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Varie | Downloads: | 308 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:09 | Dimensione: | 1791 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 305 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 582 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 304 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 74 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_staffetta_2018_corsa_montagna | Downloads: | 301 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:25 | Dimensione: | 180 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 297 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 1766 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 295 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:07 | Dimensione: | 166 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Varie | Downloads: | 292 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 432 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 292 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 189 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 290 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 72 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_staffetta_2018_corsa_montagna | Downloads: | 290 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:24 | Dimensione: | 198 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 290 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 469 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_staffetta_2018_corsa_montagna | Downloads: | 285 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:25 | Dimensione: | 200 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_nazionali_2020 | Downloads: | 281 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 146 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_nazionali_2020 | Downloads: | 281 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 286 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_sportiva/2017,_campionato_corsa_montagna_a_staffetta | Downloads: | 280 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 109 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 273 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 127 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2018_19 | Downloads: | 272 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:07 | Dimensione: | 199 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 267 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 111 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 265 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 451 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 265 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 122 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 264 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 958 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionati_regionali_2019-20 | Downloads: | 255 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:07 | Dimensione: | 832 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 254 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 158 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 254 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 293 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 252 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 114 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 248 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 504 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 248 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 123 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 239 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 128 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Trofeo_D'Arrigo_2020 | Downloads: | 235 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 340 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_sportiva | Downloads: | 234 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 276 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 231 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 463 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Commissario | Downloads: | 230 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 403 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Commissario | Downloads: | 228 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 385 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 227 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:11 | Dimensione: | 1839 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 227 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:06 | Dimensione: | 453 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 225 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:09 | Dimensione: | 84 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 217 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:09 | Dimensione: | 31 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 217 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:11 | Dimensione: | 244 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 217 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:10 | Dimensione: | 83 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 215 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:09 | Dimensione: | 278 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 211 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:10 | Dimensione: | 71 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 211 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:23 | Dimensione: | 537 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Contributi_Regione_FVG_a_EPS | Downloads: | 211 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 40 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 210 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 1152 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 210 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:11 | Dimensione: | 1145 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Commissario | Downloads: | 208 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 366 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 207 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:10 | Dimensione: | 342 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Contributi_Regione_FVG_a_EPS | Downloads: | 206 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 62 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Attivita'_formazione | Downloads: | 206 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:00 | Dimensione: | 317 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 205 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:09 | Dimensione: | 85 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 205 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:10 | Dimensione: | 71 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Contributi_Regione_FVG_a_EPS | Downloads: | 204 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 44 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bilanci | Downloads: | 203 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:01 | Dimensione: | 1155 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Assemblea_ordinaria_2021 | Downloads: | 202 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:10 | Dimensione: | 72 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 197 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:24 | Dimensione: | 513 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 193 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 80 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Contributi_Regione_FVG_a_EPS | Downloads: | 193 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 352 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 186 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 349 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 183 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:24 | Dimensione: | 606 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Verbali | Downloads: | 177 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:05 | Dimensione: | 290 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 176 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:23 | Dimensione: | 508 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2022 | Downloads: | 173 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:18 | Dimensione: | 1716 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2022 | Downloads: | 171 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:14 | Dimensione: | 94 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Trofeo_D'Arrigo_2020 | Downloads: | 166 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 213 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2022 | Downloads: | 158 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:18 | Dimensione: | 568 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2022 | Downloads: | 155 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:14 | Dimensione: | 133 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2021 | Downloads: | 146 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:24 | Dimensione: | 529 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2022 | Downloads: | 146 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:19 | Dimensione: | 555 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2022 | Downloads: | 137 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:18 | Dimensione: | 553 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2022 | Downloads: | 133 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:15 | Dimensione: | 140 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 133 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 87 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Associazioni_affiliate | Downloads: | 132 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:12 | Dimensione: | 92 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 132 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 497 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 129 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 483 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2022 | Downloads: | 128 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:14 | Dimensione: | 182 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2024 | Downloads: | 127 |
| Data: | 29/08/2024 09:40:05 | Dimensione: | 454 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 124 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 943 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 124 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 495 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 124 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 1623 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 122 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 507 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2023 | Downloads: | 122 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 265 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 122 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 507 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 121 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 487 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2023 | Downloads: | 116 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 688 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2023 | Downloads: | 116 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 581 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2022 | Downloads: | 113 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:13 | Dimensione: | 518 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2023_24 | Downloads: | 113 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:26 | Dimensione: | 233 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2025 | Downloads: | 112 |
| Data: | 08/04/2025 17:19:38 | Dimensione: | 620 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2024 | Downloads: | 111 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:26 | Dimensione: | 562 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2023 | Downloads: | 110 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 583 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2023 | Downloads: | 110 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 612 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2023_24 | Downloads: | 109 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:26 | Dimensione: | 129 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2024 | Downloads: | 108 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:21 | Dimensione: | 1789 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 107 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:17 | Dimensione: | 571 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Bando_FITeT_2023 | Downloads: | 106 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 361 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2023_24 | Downloads: | 106 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:26 | Dimensione: | 317 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2023 | Downloads: | 106 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:20 | Dimensione: | 584 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 105 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:15 | Dimensione: | 502 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 105 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:16 | Dimensione: | 983 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 103 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:17 | Dimensione: | 990 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Pallavolo_2024_2025 | Downloads: | 103 |
| Data: | 13/11/2024 16:24:54 | Dimensione: | 174 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2024 | Downloads: | 103 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:23 | Dimensione: | 687 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 102 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:15 | Dimensione: | 300 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_2023 | Downloads: | 102 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:19 | Dimensione: | 638 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2024 | Downloads: | 101 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:21 | Dimensione: | 1259 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2024 | Downloads: | 101 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:22 | Dimensione: | 1772 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 100 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:17 | Dimensione: | 506 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_2023 | Downloads: | 100 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:19 | Dimensione: | 620 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 100 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:17 | Dimensione: | 460 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Tennistavolo_2023 | Downloads: | 97 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:19 | Dimensione: | 507 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2024 | Downloads: | 96 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:22 | Dimensione: | 532 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 96 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:17 | Dimensione: | 488 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 96 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:17 | Dimensione: | 519 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 95 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:17 | Dimensione: | 488 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2024 | Downloads: | 94 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:21 | Dimensione: | 752 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Pallavolo_2023_24 | Downloads: | 94 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:07 | Dimensione: | 277 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2024 | Downloads: | 94 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:22 | Dimensione: | 578 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_nazionale_di_sci_2023 | Downloads: | 94 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:08 | Dimensione: | 238 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2024 | Downloads: | 93 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:26 | Dimensione: | 1915 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2023 | Downloads: | 92 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:17 | Dimensione: | 499 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2024 | Downloads: | 89 |
| Data: | 29/08/2024 09:46:48 | Dimensione: | 491 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2024 | Downloads: | 86 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:26 | Dimensione: | 499 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2024 | Downloads: | 83 |
| Data: | 13/11/2024 15:58:40 | Dimensione: | 1029 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2024 | Downloads: | 82 |
| Data: | 13/11/2024 15:59:47 | Dimensione: | 450 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2024 | Downloads: | 82 |
| Data: | 29/08/2024 09:43:32 | Dimensione: | 504 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2024 | Downloads: | 81 |
| Data: | 13/11/2024 16:00:31 | Dimensione: | 488 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2025 | Downloads: | 80 |
| Data: | 08/04/2025 17:09:44 | Dimensione: | 584 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2025 | Downloads: | 78 |
| Data: | 08/04/2025 17:10:46 | Dimensione: | 558 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2024 | Downloads: | 78 |
| Data: | 13/11/2024 16:00:10 | Dimensione: | 488 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2025 | Downloads: | 78 |
| Data: | 08/04/2025 17:11:14 | Dimensione: | 607 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Corsa_campestre_2025 | Downloads: | 77 |
| Data: | 08/04/2025 17:10:17 | Dimensione: | 597 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2023_24 | Downloads: | 76 |
| Data: | 31/07/2024 21:59:25 | Dimensione: | 172 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2024 | Downloads: | 75 |
| Data: | 13/11/2024 16:11:10 | Dimensione: | 1589 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Campionato_regionale_corsa_in_montagna_2024 | Downloads: | 74 |
| Data: | 13/11/2024 15:59:02 | Dimensione: | 484 kb |
| Sezione: | 04_Preleva_Dati/Sci_2023_24 | Downloads: | 70 |
